Большая распродажа коммерческой недвижимости в Краснодаре назначена на 13 сентября
Департамент муниципальной собственности и городских земель Краснодара объявил о проведении масштабного аукциона
Департамент муниципальной собственности и городских земель Краснодара объявил о проведении 13 сентября масштабного аукциона, где на торги будут выставлены десятки объектов нежилой недвижимости столицы Кубани.
Преимущественно, объекты располагаются на первых этажах и в подвальных помещениях зданий.
Расположение | Количество помещений в лоте | Общая площадь помещений, кв. м | Стартовая цена, тыс. руб. |
Ул. Октябрьская, 115, 1 этаж | 5 | 27,9 | 900 |
Ул. Советская, 60, подвал | 7 | 78,4 | 2300 |
Ул. Ленина, 50, подвал | 3 | 68,6 | 2000 |
Ул. Карасунская, 98, подвал | 9 | 125,9 | 3700 |
Ул. Ленина, 103, подвал | 13 | 220,2 | 6600 |
Ул. Московская, 2/1, 1 этаж | 7 | 49,3 | 2200 |
Ул. Октябрьская, 84, 1 этаж | 2 | 14,8 | 100 |
Пр. 1 им. Айвазовского, 1 этаж | 5 | 34,4 | 950 |
Ул. Дзержинского, 105, подвал | 6 | 79 | 1400 |
Ул. Щорса, 49, подвал | 10 | 411,8 | 10000 |
Ул. Ставропольская,178, 1 этаж | 4 | 32,2 | 1900 |
Ул. Сормовская, 14 | 7 | 79,3 | 2000 |
Ул. Ставропольская, 262, 1 этаж | 7 | 38,3 | 2800 |
Ул. Мира, 64, 1 этаж | 22 | 327 | 6600 |
Ул. Кирова, 50, 1 этаж | 5 | 73,4 | 4800 |
Ул. Рашпилевская, 189/7, 1 этаж | 7 | 45,6 | 1800 |
Ул. Красноармейская, 114, 1 этаж | 4 | 33,5 | 2000 |
Ул. Тургенева, 149-151, подвал | 7 | 221,3 | 4500 |
Примечательно, что большинство из этих объектов муниципальной собственности ранее выставлялись на аукционы, но по тем или иным причинам не нашли своих новых владельцев. Заявки на нынешний аукцион будут регистрироваться до полудня 6 сентября 2016 года.